ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||||||||||
ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Ι.Σ.Ε.Μ.Α. 14-15/06/2021 | ||||||||||
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ||||||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. | ||||||||||
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
2. | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
3. | ΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
4. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
5. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΤΕΡΙΟΣ | |||||||||
6. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
7. | ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
8. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
9. | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
10. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- | |||||||||
11. | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
12. | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
13. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |||||||||
14. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||||||||
15. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
16. | ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
17. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
18. | ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||
19. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
20. | ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
21. | ΚΑΜΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | |||||||||
22. | ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
23. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
24. | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
25. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
26. | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
27. | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||||
28. | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
29. | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||||||||
30. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
31. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
32. | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΝΩΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||||||
33. | ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
34. | ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
35. | ΜΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||||
36. | ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
37. | ΜΑΥΡΟΛΑΜΠΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
38. | ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||||||
39. | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
40. | ΜΠΙΚΙΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
41. | ΜΠΟΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
42. | ΝΤΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||
43. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
44. | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
45. | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
46. | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
47. | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
48. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
49. | ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||||
50. | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||||
51. | ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
52. | ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
53. | ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
54. | ΦΑΣΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
55. | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
56. | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
57. | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||||||||
58. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
59. | ΨΩΜΑΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 11 | ||||||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||||||
1. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
2. | ΚΑΜΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΡΗΓΑ | |||||||||
3. | ΚΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γρηγόρη Μόφορη της Αντιμονοπωλιακης Συσπείρωσης Μηχανικών Αυτοκινήτων
On:
Εμφανίσεις: 2